LSJ系列主要技術參數(shù)
型號項 目 | LSJ-300 | LSJ-500 | LSJ-1000 | LSJ-1500 | LSJ-2000 | |
生產(chǎn)能力(kg/h) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
需配冷量(kw) | 50 | 85 | 165 | 245 | 325 | |
凍結間尺寸 L×W×H | A型 | 9800×4000×2680 | 11000×4600×2980 | 11000×4600×3280 | 12800×5200×3280 | 2800×5300×3730 |
B型 | 8800×5750×2680 | 10000×6350×2980 | 10000×6350×3280 | 11000×7000×3280 | 11000×7000×3730 | |
外型尺寸 L×W×H | A型 | 12300×4000×3130 | 13500×4600×3430 | 13500×4600×3730 | 15800×5200×3780 | 15800×5300×4230 |
B型 | 11300×5700×3130 | 12500×6350×3430 | 12500×6350×3730 | 14000×7000×3780 | 14000×7000×4230 | |
裝機功率(kw) | 16 | 21 | 32 | 37 | 44 | |
進料溫度(℃) | +15℃ | |||||
出料溫度(℃) | -18℃ | |||||
庫內(nèi)循環(huán)溫度(℃) | -35±2℃ | |||||
凍結時間min | 15~120 | |||||
制冷劑 | R717或R22 |
1、以裸蝦設計,上料密度5.5kg/㎡,出料溫-18℃,凍結溫度-35±2℃.
2、凍結時間可根據(jù)不同的凍品調(diào)節(jié).
3、耗冷量按冷凝溫度-35℃,蒸發(fā)溫度-42℃,工況條件計.
4、根據(jù)凍品的情況可非標設計